Piste da sci a Castelrotto sull’Altipiano dello Sciliar - Settimana bianca nelle Dolomiti
Durante una vacanza sulla neve a Castelrotto gli amanti dello sci approfittano di tante piste di diverse difficoltà
Le piste più adiacenti sono situate sull’Alpe di Siusi che è estesa su circa metà del territorio comunale di Castelrotto. Mediante l’impianto moderno di Siusi allo Sciliar è possibile raggiungerle comodamente e rapidamente.
Le piste a Castelrotto sono adatte per i principianti, ma anche gli sciatori esperti rimarranno soddisfatti del paesaggio mozzafiato del patrimonio dell'umanità UNESCO.
Periodi stagionali per l'inverno 2024/25
Nella stagione invernale 2024/25, l' apertura prevista del comprensorio è dal 07.12.2024 all' 06.04.2025.L'apertura degli impianti della Sellaronda sono previsti per il 05.12.2024 e dovrebbero rimanere aperti fino all' 06.04.2025.
In alcune vallate del Dolomiti Superski alcuni impianti saranno presumibilmente aperti piu a lungo.
Offerte invernali
Super Première: 30.11.2024 bis am 21.12.2024Dolomiti Springdays: dal 15.03.2025 a fine stagione
Ci saranno due diverse offerte di Springdays.
Ortisei - Palmer - Furdenan
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Facile | Collegamento Furdenan - cabinovia Ortisei | Chiusa | 26/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Collegamento Ronc-Furdenan | Chiusa | - | |
Difficile | Direttissima | Chiusa | 07/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Furdenan - Palmer | Chiusa | 26/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Furdenan 1 | Chiusa | 26/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Furdenan 2 | Chiusa | 26/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Palmer | Chiusa | 05/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Palmer - Furdenan | Chiusa | 26/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Pilat | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 | |
36 | Facile | Funivia Ortisei - Mezdi | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 |
Ortisei - Resciesa - Seceda - Col Raiser - S. Cristina
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Difficile | Catores | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Catores - Fermeda | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Col Raiser - Plan Da Tieja | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Colraiser | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Colraiser - Fermeda | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Curona | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Fermeda - S.Cristina | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/23 | |
Media | Fermeda 1 | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Fermeda 2 | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Difficile | Gran Pela | Chiusa | 21/12/23 - 06/04/24 | |
Media | La Longia | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | La Longia - Furnes | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Monte Fermeda - Stazione a Monte Seceda | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Pitla Pela | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Pitla Pela Variante | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Plan Da Tieja | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Resciesa - Furnes | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Seceda - Fermeda | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 |
S. Cristina - Monte-Pana - Col Raiser
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Difficile | Alpha | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Bravo | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Cendevaves 1 | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Cendevaves 2 | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Charly | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Difficile | Collegamento Alpha - Bravo | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Parallel 1 | Chiusa | 05/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Parallel 2 | Chiusa | 05/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Puntea 1 | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Puntea 2 | Aperta | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Tschucky | Chiusa | 04/12/23 - 30/03/24 |
Selva - Dantercepies
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Facile | Biancaneve | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Cadepunt | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Campo Freina | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Difficile | Cir | Chiusa | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Cir-Ria | Chiusa | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Costabella | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Dantercepies | Chiusa | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Dantercepies | Chiusa | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Dantercepies - Risaccia | Chiusa | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Dantercepies - Selva | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Dantercepies-collegamento | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Dantercepies-collegamento | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Frainella | Chiusa | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Frara - Val Setus | Chiusa | - | |
Media | Frea | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Difficile | La Ria | Chiusa | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Larciunei | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Mickey Mouse | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Nives | Chiusa | 16/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Panorama | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Pista del Lupo | Chiusa | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Pista dell'Orso | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Risaccia | Chiusa | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Skiweg Skilift Nives - La Poza | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Val | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Val Setus | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Val Setus | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Val Setus - Cir | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Val Setus - Plans | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Difficile | Vallelunga | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Variante Costabella | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 |
S. Cristina - Ciampinoi - Selva
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Difficile | Ciampinoi 3 | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Ciampinoi 4 | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Ciampinoi 5 | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Ciampinoi 6 | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Ciampinoi 6 - variante | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Collegamento Saslong - Pista B | Chiusa | - | |
Media | Piza Pranseies - Ciampinoi | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Difficile | Saslong | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Saslong B | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Sochers | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Sochers 2 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Terza Punta | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
13 | Media | Collegamento Ciampinoi - Costabella | Chiusa | 07/12/23 - 06/04/24 |
13 | Media | Collegamento Freina - Costabella | Chiusa | - |
13 | Media | Collegamento Saslong - Sochers | Chiusa | - |
Selva - Plan de Gralba
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Media | Ciampinoi - Piza Pranseies | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Collegamento Gran Paradiso - Città dei Sassi | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Comici - Tramans | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Comici II | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Falk | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Fungeia - Campo Freina | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Gran Paradiso | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Gran Paradiso - Piz Seteur | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Difficile | Paprica | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Piz Sella 5 | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Difficile | Piz Sella 5 | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Piz Seteur - Città dei Sassi | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Piz Seteur - Comici | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Plan de Gralba | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Pudra | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Schiappen - Sella | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Sef | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Sef | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Sole/Piz Seteur | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Sotsaslong | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Spacca Ossi / Funtanes | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Tramans | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
13 | Media | Paprika - Comici1 | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 |
13 | Media | Pista di collegamento Gran Paradiso - Sotsasslong | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 |
13 | Media | Piz Seteur - Gran Paradiso | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 |
Selva - Passo Sella
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Facile | Città dei Sassi | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Daniela | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Gabia | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Martinelli | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Passo Sella | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Piz Seteur-Plan de Gralba | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Pradel-Salei-Grohmann | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Sas Betit | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Sasso Levante | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 | |
12 | Media | Rodella | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 |
13 | Media | Cinque Dita | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 |
14 | Media | Salei | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 |
15 | Media | Grohmann | Chiusa | 04/12/23 - 06/04/24 |
Alpe di Siusi
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Media | Bamby - Laurin | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Media | Mezdí - Leo Demetz | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Paradiso - Bamby | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Skilift Castelrotto | Chiusa | 21/12/23 - 15/03/24 | |
Difficile | Speedtrap Punta d´oro | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Facile | Verbindung Seiser Alm - Panorama | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 | |
1 | Media | Spitzbühl 1 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
2 | Facile | Spitzbühl 2 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
3 | Media | Spitzbühl 3 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
4 | Facile | Spitzbühl 4 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
5 | Media | Laurin Valle - Spitzbühl | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
6 | Media | Laurin Monte - Spitzbühl | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
7 | Facile | Laurin 1 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
8 | Media | Laurin 2 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
9 | Facile | Laurin - Panorama | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
10 | Facile | Laurin - Paradiso | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
13 | Media | Panorama 13 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
14 | Facile | Panorama 14 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
15 | Media | Panorama - Laurin | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
16 | Facile | Panorama - Paradiso | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
17 | Facile | Paradiso | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
19 | Media | Punta d'Oro 1 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
20 | Media | Punta d'Oro 2 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
26 | Media | Punta d`Oro - Floralpina | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
27 | Facile | Floralpina 27 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
28 | Media | Floralpina 28 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
29 | Media | Floralpina - Florian | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
30 | Media | Florian 1 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
31 | Media | Floralpina - Punta d`Oro | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
33 | Media | Florian 2 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
34 | Media | Florian - Zallinger - Floralpina | Chiusa | 09/12/23 - 06/04/24 |
36 | Facile | Funivia Ortisei - Mezdí | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
38 | Facile | Ludy | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
39 | Difficile | Mezdì | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
40 | Facile | Mezdí | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
41 | Facile | Mezdì - Cabinovia Ortisei | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
43 | Media | Mezdí - Sanon 1 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
43b | Media | Mezdí - Sanon 2 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
44 | Facile | Leo Demetz - Mezdí | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
45 | Facile | Leo Demetz - Sanon | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
46 | Facile | Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
47 | Media | Leo Demetz | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
48 | Facile | Al Sole | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
48 | Facile | Al Sole - Mezdí | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
49 | Media | Leo Demetz - Monte Piz | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
50 | Facile | Sanon 2 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
51 | Media | Sanon 1 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
55 | Media | Monte Piz | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
57 | Media | Steger | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
58 | Facile | Steger - Panorama | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
59 | Media | Bamby - Steger Dellai | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
60 | Media | Bamby | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
65 | Facile | Bamby - Euro | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
69 | Facile | Euro 69 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
70 | Media | Euro 70 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
73 | Facile | Eurotel 1 | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
74 | Facile | Scuola Sci - Eurotel 1 - Panorama | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
75 | Media | Euro - Spitzbühl | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
76 | Media | Puflatsch Alpin | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
77 | Difficile | Puflatsch Race | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
78 | Difficile | Puflatsch Freccia | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
79 | Media | Bullaccia - Strega | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
80 | Media | Strega 1 | Chiusa | 19/12/23 - 06/04/24 |
83 | Facile | Strega 2 | Chiusa | 19/12/23 - 06/04/24 |
84 | Media | Strega - Puflatsch lunga | Chiusa | 06/12/23 - 06/04/24 |
Foto Gallery:
Eventi:
19/01/2025Il matrimonio contadino di Castelrotto13/06/2025 - 15/06/2025
Cavalcata Oswald von Wolkensteintutti gli eventi >
Previsioni meteo:
lunedì | martedì | mercoledì |
-8° / 3° | -4° / 3° | -6° / 8° |
Alloggi a Castelrotto:
Richiedi disponibilitàAlloggi sulla pista da sciAlloggi vicino agli impianti di risalitaAlloggi con Noleggio sci