Piste da sci a Castelrotto sull’Altipiano dello Sciliar - Settimana bianca nelle Dolomiti
Durante una vacanza sulla neve a Castelrotto gli amanti dello sci approfittano di tante piste di diverse difficoltà
Le piste più adiacenti sono situate sull’Alpe di Siusi che è estesa su circa metà del territorio comunale di Castelrotto. Mediante l’impianto moderno di Siusi allo Sciliar è possibile raggiungerle comodamente e rapidamente.
Le piste a Castelrotto sono adatte per i principianti, ma anche gli sciatori esperti rimarranno soddisfatti del paesaggio mozzafiato del patrimonio dell'umanità UNESCO.
Periodi stagionali per l'inverno 2022/23

L'apertura degli impianti della Sellaronda sono previsti per il 03.12.2022 e dovrebbero rimanere aperti fino all'11.04.2023.
In alcune vallate del Dolomiti Superski alcuni impianti saranno presumibilmente aperti piu a lungo.
Mappa delle piste dell'Alpe di Siusi > Mappa delle piste della Val Gardena/Alpe di Siusi >
Dolomiti Super Première

L’offerta è valida anche per l’alloggio e lo skipass per 8 giorni al prezzo di 6 giorni. Inoltre, riduzioni sulle lezioni di sci e noleggio sci.
4 pernottamenti al prezzo di 3
8 pernottamenti al prezzo di 6
Primo giorno di pernottamento: 06/12/2022;
Ultimo giorno di pernottamento: 23/12/2022
4 giorni di skipass al prezzo di 3
8 giorni di skipass al prezzo di 6
Primo giorno validità skipass: 07/12/2022;
Ultimo giorno validità skipass: 24/12/2022;
Ultimo giorno di acquisto skipass: 21/12/2022.
Ortisei - Palmer - Furdenan
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Facile | Collegamento Furdenan - cabinovia Ortisei | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Furdenan - Palmer | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Furdenan 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Furdenan 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Palmer | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Palmer - Furdenan | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Pilat | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Pilat variante | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
36 | Facile | Funivia Ortisei - Mezdi | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
Ortisei - Resciesa - Seceda - Col Raiser - S. Cristina
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Difficile | Catores | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Catores - Fermeda | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Col Raiser - Plan Da Tieja | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Colraiser | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Colraiser - Fermeda | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Curona | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Fermeda - S.Cristina | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Fermeda 1 | Aperta | 03/12/21 - | |
Media | Fermeda 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Gran Pela | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | La Longia | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | La Longia - Furnes / Ortisei | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Monte Fermeda - Stazione a Monte Seceda | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Pitla Pela | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Pitla Pela Variante | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Plan Da Tieja | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Resciesa - Furnes | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Seceda - Fermeda | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
S. Cristina - Monte-Pana - Col Raiser
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Media | Chiusa | 05/12/18 - 06/04/19 | ||
Difficile | Alpha | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Bravo | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Bravo | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Cendevaves 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Cendevaves 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Charly | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Collegamento Alpha - Bravo | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Parallel 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Parallel 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Puntea 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Puntea 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Tschucky | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
Selva - Dantercepies
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Facile | Collegamento Val - Risaccia | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Biancaneve | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Cadepunt | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Campo Freina | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Cir | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Costabella | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Dantercepies | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Dantercepies | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Dantercepies - Risaccia | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Dantercepies - Selva | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Dantercepies-collegamento | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Dantercepies-collegamento | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Frainella | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Frara - Val Setus | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Frea | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | La Ria | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Larciunei | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Mickey Mouse | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Nives | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Panorama | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Parete | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Pista Bosco | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Risaccia | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Risaccia | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Val | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Val Setus | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Val Setus | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Val Setus - Cir | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Val Setus - Plans | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Vallelunga | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
S. Cristina - Ciampinoi - Selva
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Difficile | Ciampinoi 3 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Ciampinoi 4 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Ciampinoi 5 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Ciampinoi 6 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Ciampinoi 6 - variante | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Collegamento Saslong - Pista B | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Piza Pranseies - Ciampinoi | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Saslong | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Saslong B | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Sochers | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Sochers 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Terza Punta | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
Selva - Plan de Gralba
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Media | Ciampinoi - Piza Pranseies | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Comici - Tramans | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Comici II | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Falk | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Fungeia - Campo Freina | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Gran Paradiso | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Gran Paradiso - Piz Seteur | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Paprica | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Piz Sella 5 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Difficile | Piz Sella 5 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Piz Seteur - Città dei Sassi | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Piz Seteur - Comici | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Plan de Gralba | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Pudra | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Sassolungo | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Schiappen - Sella | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Sef | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Sef | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Sole/Piz Seteur | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Sotsaslong | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Spacca Ossi / Funtanes | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Tramans | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
Selva - Passo Sella
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Facile | Città dei Sassi | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Collegamento Gran Paradiso - Città dei Sassi | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Daniela | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Gabia | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Martinelli | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Passo Sella | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Facile | Sas Betit | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Sasso Levante | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
12 | Media | Rodella | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Cinque Dita | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Collegamento Ciampinoi - Costabella | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Collegamento Freina - Costabella | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Collegamento Saslong - Sochers | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Collegamento Seceda - Alpe di Siusi | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Collegamento Seceda - Alpe di Siusi variante | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Paprika - Comici1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Piz Seteur - Gran Paradiso | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
14 | Media | Salei | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
15 | Media | Grohmann | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
Alpe di Siusi
Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
---|---|---|---|---|
Facile | Connessione Paradiso - Bamby | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Mezdí - Leo Demetz | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Media | Panorama | Chiusa | 05/12/17 - 07/04/18 | |
Media | Speedtrap | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 | |
1 | Media | Spitzbühl 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
2 | Media | Spitzbühl 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
3 | Media | Spitzbühl - Laurin | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
4 | Media | Spitzbühl 3 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
5 | Media | Laurin Valle - Spitzbühl | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
6 | Media | Laurin Monte - Spitzbühl | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
7 | Facile | Laurin | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
8 | Media | Laurin 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
9 | Facile | Laurin - Panorama | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
10 | Facile | Laurin - Paradiso | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Media | Panorama 13 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
14 | Facile | Panorama 14 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
15 | Media | Panorama - Laurin | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
16 | Media | Panorama - Paradiso | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
17 | Media | Paradiso | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
19 | Media | Punta d'Oro 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
20 | Media | Punta d'Oro 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
26 | Media | Punta d`Oro - Floralpina | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
27 | Facile | Floralpina 27 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
28 | Media | Floralpina 28 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
29 | Media | Floralpina - Florian | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
30 | Media | Florian 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
31 | Media | Floralpina - Punta d`Oro | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
33 | Media | Florian 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
34 | Media | Florian - Zallinger - Floralpina | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
36 | Facile | Funivia Ortisei - Mezdí | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
38 | Facile | Ludy | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
40 | Media | Mezdí | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
43 | Media | Mezdí - Sanon 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
43b | Media | Mezdí - Sanon 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
44 | Media | Leo Demetz - Mezdí | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
45 | Media | Leo Demetz - Sanon | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
46 | Media | Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
47 | Media | Leo Demetz | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
48 | Facile | Al Sole | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
48 | Facile | Al Sole - Mezdí | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
49 | Media | Leo Demetz - Monte Piz | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
50 | Facile | Sanon 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
51 | Media | Sanon 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
55 | Facile | Monte Piz | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
57 | Media | Steger | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
58 | Media | Steger - Panorama | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
59 | Media | Bamby - Steger Dellai | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
60 | Facile | Bamby | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
65 | Media | Bamby - Panorama | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
69 | Facile | Euro 69 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
70 | Media | Euro 70 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
73 | Facile | Eurotel 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
74 | Facile | 74 - Scuola Sci - Eurotel 1 - Panorama | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
75 | Media | Euro - Laurin - Spitzbühl | Chiusa | 03/12/21 - 09/04/22 |
75 | Media | Euro - Laurin - Spitzbühl | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
76 | Media | Alpin | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
77 | Difficile | Race | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
78 | Difficile | Freccia | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
79 | Media | Bullaccia - Strega | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
80 | Facile | Strega 1 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
83 | Media | Strega 2 | Aperta | 03/12/21 - 09/04/22 |
Foto Gallery:




Eventi:
08/05/2023 - 01/07/2023Alpe di Siusi Balance02/06/2023 - 04/06/2023
Cavalcata Oswald von Wolkenstein16/06/2023 - 17/06/2023
Open Air degli Kastelruther Spatzentutti gli eventi >
Previsioni meteo:
Alloggi a Castelrotto:
Richiedi disponibilitàAlloggi sulla pista da sciAlloggi vicino agli impianti di risalitaAlloggi con Noleggio sci