Piste da sci a Castelrotto sull’Altipiano dello Sciliar - Settimana bianca nelle Dolomiti
Durante una vacanza sulla neve a Castelrotto gli amanti dello sci approfittano di tante piste di diverse difficoltà
Le piste più adiacenti sono situate sull’Alpe di Siusi che è estesa su circa metà del territorio comunale di Castelrotto. Mediante l’impianto moderno di Siusi allo Sciliar è possibile raggiungerle comodamente e rapidamente.
Le piste a Castelrotto sono adatte per i principianti, ma anche gli sciatori esperti rimarranno soddisfatti del paesaggio mozzafiato del patrimonio dell'umanità UNESCO.
Periodi stagionali per l'inverno 2025/26
Nella stagione invernale 2025/26, l' apertura prevista del comprensorio è dal 05.12.2025 all' 06.04.2026.
L'apertura degli impianti della Sellaronda sono previsti per il 29.11.2025 e dovrebbero rimanere aperti fino all' 06.04.2026.
In alcune vallate del Dolomiti Superski alcuni impianti saranno presumibilmente aperti piu a lungo.
Offerte invernali
Super Première: 29.11.2025 bis am 20.12.2025Dolomiti Springdays: dal 14.03.2026 a fine stagione
Ci saranno due diverse offerte di Springdays.
Ortisei - Palmer - Furdenan
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Facile | Collegamento Furdenan - cabinovia Ortisei | Chiusa | 19/12/25 - 04/04/26 | |
| Facile | Collegamento Ronc-Furdenan | Chiusa | - | |
| Difficile | Direttissima | Aperta | 04/12/25 - 29/03/26 | |
| Facile | Furdenan - Palmer | Chiusa | 19/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Furdenan 1 | Chiusa | 19/12/25 - 04/04/26 | |
| Facile | Furdenan 2 | Chiusa | 19/12/25 - 04/04/26 | |
| Facile | Palmer | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 | |
| Facile | Palmer - Furdenan | Chiusa | 19/12/25 - 04/04/26 | |
| Media | Pilat | Aperta | 04/12/25 - 29/03/26 |
Ortisei - Resciesa - Seceda - Col Raiser - S. Cristina
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Difficile | Catores | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Catores - Fermeda | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Col Raiser - Plan Da Tieja | Aperta | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Colraiser | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Colraiser - Fermeda | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Curona | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Fermeda - S.Cristina | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Fermeda 1 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Fermeda 2 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Difficile | Gran Pela | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | La Longia | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | La Longia - Furnes | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Monte Fermeda - Stazione a Monte Seceda | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Pitla Pela | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Pitla Pela Variante | Aperta | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Plan Da Tieja | Aperta | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Resciesa - Furnes | Chiusa | 19/12/25 - 28/03/26 | |
| Media | Seceda - Fermeda | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
S. Cristina - Monte-Pana - Col Raiser
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Difficile | Alpha | Chiusa | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Bravo | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Cendevaves 1 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Cendevaves 2 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Charly | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Difficile | Collegamento Alpha - Bravo | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Parallel 1 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Parallel 2 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Puntea 1 | Aperta | 28/11/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Puntea 2 | Aperta | 28/11/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Tschucky | Aperta | 04/12/25 - 28/03/26 |
Selva - Dantercepies
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Facile | Biancaneve | Aperta | 03/12/25 - 05/04/26 | |
| Facile | Cadepunt | Aperta | 03/12/25 - 05/04/26 | |
| Media | Campo Freina | Aperta | 14/12/24 - 30/03/25 | |
| Difficile | Cir | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Cir-Ria | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | collegamento - risaccia dantercepies | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Costabella | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Dantercepies | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Dantercepies | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Dantercepies - Risaccia | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Dantercepies - Selva | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Dantercepies-collegamento | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Dantercepies-collegamento | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Frainella | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Frara - Val Setus | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Frea | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Difficile | La Ria | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Larciunei | Aperta | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Mickey Mouse | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Nives | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Panorama | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Pista del Lupo | Chiusa | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Pista dell'Orso | Chiusa | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Risaccia | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Skiweg Skilift Nives - La Poza | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Val | Chiusa | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Val Setus | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Val Setus | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Val Setus - Cir | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Difficile | Vallelunga | Chiusa | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Variante Costabella | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
S. Cristina - Ciampinoi - Selva
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Difficile | Ciampinoi 3 | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Ciampinoi 4 | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Ciampinoi 5 | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Ciampinoi 6 | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Ciampinoi 6 - variante | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Collegamento Saslong - Pista B | Chiusa | - | |
| Difficile | La Ciampinoi | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Piza Pranseies - Ciampinoi | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Difficile | Saslong | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Saslong B | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Sochers | Chiusa | 20/01/25 - 06/04/26 | |
| Media | Sochers 2 | Chiusa | 20/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Terza Punta | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| 13 | Media | Collegamento Ciampinoi - Costabella | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Media | Collegamento Freina - Costabella | Chiusa | - |
| 13 | Media | Collegamento Saslong - Sochers | Chiusa | - |
Selva - Plan de Gralba
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Media | Ciampinoi - Piza Pranseies | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Collegamento Gran Paradiso - Città dei Sassi | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Comici - Tramans | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Comici II | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Falk | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Fungeia - Campo Freina | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Gran Paradiso | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Gran Paradiso - Piz Seteur | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Difficile | Paprica | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Piz Sella 5 | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Difficile | Piz Sella 5 | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Piz Seteur - Città dei Sassi | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Piz Seteur - Comici | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Plan de Gralba | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Pudra | Chiusa | 19/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Schiappen - Sella | Chiusa | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Sef | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Sef | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Sole/Piz Seteur | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Sotsaslong | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Spacca Ossi / Funtanes | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Tramans | Aperta | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| 13 | Media | Paprika - Comici1 | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Media | Pista di collegamento Gran Paradiso - Sotsasslong | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Media | Piz Seteur - Gran Paradiso | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
Selva - Passo Sella
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Facile | Città dei Sassi | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Daniela | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Gabia | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Martinelli | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Passo Sella | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Piz Seteur-Plan de Gralba | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Pradel-Salei-Grohmann | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Sas Betit | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Sasso Levante | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| 12 | Media | Rodella | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Media | Cinque Dita | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 14 | Media | Salei | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 15 | Media | Grohmann | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
Alpe di Siusi
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Media | Bamby - Laurin | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Mezdí - Leo Demetz | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Media | Panorama - Eurotel | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Paradiso - Bamby | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 | |
| Facile | Skilift Castelrotto | Chiusa | 19/12/25 - 28/02/26 | |
| Difficile | Speedtrap Punta d´oro | Chiusa | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Verbindung Florian - Floralpina | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Facile | Verbindung Seiser Alm - Panorama | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| 1 | Media | Spitzbühl 1 | Aperta | 03/01/25 - 06/04/26 |
| 2 | Media | Spitzbühl 2 | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 3 | Media | Spitzbühl 3 | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 4 | Facile | Spitzbühl 4 | Aperta | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 5 | Media | Laurin Valle - Spitzbühl | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 6 | Media | Laurin Monte - Spitzbühl | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 7 | Facile | Laurin 1 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 8 | Media | Laurin 2 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 9 | Facile | Laurin - Panorama | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 10 | Facile | Laurin - Paradiso | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Media | Panorama 13 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 14 | Facile | Panorama 14 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 15 | Media | Panorama - Laurin | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 16 | Facile | Panorama - Paradiso | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 17 | Facile | Paradiso | Aperta | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 19 | Media | Punta d'Oro 1 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 20 | Media | Punta d'Oro 2 | Chiusa | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 20 | Media | Punta d`Oro - Floralpina | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 27 | Facile | Floralpina 27 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 28 | Media | Floralpina 28 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 29 | Media | Floralpina - Florian | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 30 | Media | Florian 1 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 31 | Media | Floralpina - Punta d`Oro | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 33 | Media | Florian 2 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 34 | Media | Florian - Zallinger - Floralpina | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 36 | Facile | Funivia Ortisei - Mezdí | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 38 | Facile | Ludy | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 39 | Difficile | Mezdì | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 40 | Facile | Mezdí | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 41 | Facile | Mezdì - Cabinovia Ortisei | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 43 | Difficile | Mezdí - Sanon 1 | Chiusa | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 43b | Media | Mezdí - Sanon 2 | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 44 | Facile | Leo Demetz - Mezdí | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 45 | Facile | Leo Demetz - Sanon | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 46 | Facile | Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 47 | Media | Leo Demetz | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 48 | Facile | Al Sole | Chiusa | 12/12/25 - 06/04/26 |
| 48 | Facile | Al Sole - Mezdí | Aperta | 12/12/25 - 06/04/26 |
| 49 | Media | Leo Demetz - Monte Piz | Chiusa | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 50 | Facile | Sanon 2 | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 51 | Media | Sanon 1 | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 55 | Media | Monte Piz | Aperta | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 57 | Media | Steger | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 58 | Facile | Steger - Panorama | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 59 | Media | Bamby - Steger Dellai | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 60 | Media | Bamby | Chiusa | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 65 | Facile | Bamby - Euro | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 69 | Facile | Euro 69 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 70 | Media | Euro 70 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 73 | Facile | Eurotel 1 | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 74 | Facile | Scuola Sci - Eurotel 1 - Panorama | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 75 | Media | Euro - Spitzbühl | Aperta | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 76 | Media | Puflatsch Alpin | Aperta | 04/12/26 - 06/04/26 |
| 77 | Difficile | Puflatsch Race | Chiusa | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 78 | Difficile | Puflatsch Freccia | Chiusa | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 79 | Media | Bullaccia - Strega | Chiusa | 17/12/25 - 06/04/26 |
| 80 | Facile | Strega 1 | Chiusa | 17/12/25 - 06/04/26 |
| 83 | Media | Strega 2 | Chiusa | 17/12/25 - 06/04/26 |
| 84 | Media | Strega - Puflatsch lunga | Chiusa | 17/12/25 - 06/04/26 |
Foto Gallery:
Eventi:
13/12/2025Sfilata dei Krampus - dalle ore 1419/12/2025
Concerto Natalizio dei Kastelruther Spatzen30/01/2026
18° Alto Adige Moonlight Classic Alpe di Siusii - dalle ore 20.00tutti gli eventi >
Previsioni meteo:
Alloggi a Castelrotto:
Richiedi disponibilitàAlloggi sulla pista da sciAlloggi vicino agli impianti di risalitaAlloggi con Noleggio sci

Richiesta senza impegno >