Piste da sci a Castelrotto sull’Altipiano dello Sciliar - Settimana bianca nelle Dolomiti
Durante una vacanza sulla neve a Castelrotto gli amanti dello sci approfittano di tante piste di diverse difficoltà
Le piste più adiacenti sono situate sull’Alpe di Siusi che è estesa su circa metà del territorio comunale di Castelrotto. Mediante l’impianto moderno di Siusi allo Sciliar è possibile raggiungerle comodamente e rapidamente.
Le piste a Castelrotto sono adatte per i principianti, ma anche gli sciatori esperti rimarranno soddisfatti del paesaggio mozzafiato del patrimonio dell'umanità UNESCO.
Periodi stagionali per l'inverno 2025/26
Nella stagione invernale 2025/26, l' apertura prevista del comprensorio è dal 05.12.2025 all' 06.04.2026.
L'apertura degli impianti della Sellaronda sono previsti per il 29.11.2025 e dovrebbero rimanere aperti fino all' 06.04.2026.
In alcune vallate del Dolomiti Superski alcuni impianti saranno presumibilmente aperti piu a lungo.
Offerte invernali
Super Première: 29.11.2025 bis am 20.12.2025Dolomiti Springdays: dal 14.03.2026 a fine stagione
Ci saranno due diverse offerte di Springdays.
Ortisei - Palmer - Furdenan
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Facile | Collegamento Furdenan - cabinovia Ortisei | Chiusa | 20/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Collegamento Ronc-Furdenan | Chiusa | - | |
| Difficile | Direttissima | Chiusa | 05/12/24 - 29/03/25 | |
| Facile | Furdenan - Palmer | Chiusa | 20/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Furdenan 1 | Chiusa | 20/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Furdenan 2 | Chiusa | 20/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Palmer | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Palmer - Furdenan | Chiusa | 20/12/25 - 05/04/25 | |
| Media | Pilat | Chiusa | 05/12/24 - 29/03/25 |
Ortisei - Resciesa - Seceda - Col Raiser - S. Cristina
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Difficile | Catores | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Catores - Fermeda | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Col Raiser - Plan Da Tieja | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Colraiser | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Colraiser - Fermeda | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Curona | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Fermeda - S.Cristina | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Fermeda 1 | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Fermeda 2 | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Difficile | Gran Pela | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | La Longia | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | La Longia - Furnes | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Monte Fermeda - Stazione a Monte Seceda | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Pitla Pela | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Pitla Pela Variante | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Plan Da Tieja | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Resciesa - Furnes | Chiusa | 20/12/24 - 29/03/25 | |
| Media | Seceda - Fermeda | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
S. Cristina - Monte-Pana - Col Raiser
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Difficile | Alpha | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Bravo | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Cendevaves 1 | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Cendevaves 2 | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Charly | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Difficile | Collegamento Alpha - Bravo | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Parallel 1 | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Parallel 2 | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Puntea 1 | Chiusa | 29/11/24 - 29/03/25 | |
| Facile | Puntea 2 | Chiusa | 29/11/24 - 29/03/25 | |
| Facile | Tschucky | Chiusa | 04/12/24 - 30/03/25 |
Selva - Dantercepies
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Facile | Biancaneve | Chiusa | 04/12/24 - 30/03/25 | |
| Facile | Cadepunt | Chiusa | 04/12/24 - 30/03/24 | |
| Media | Campo Freina | Chiusa | 14/12/24 - 30/03/25 | |
| Difficile | Cir | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Cir-Ria | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | collegamento - risaccia dantercepies | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Costabella | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Dantercepies | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Dantercepies | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Dantercepies - Risaccia | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Dantercepies - Selva | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Dantercepies-collegamento | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Dantercepies-collegamento | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Frainella | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Frara - Val Setus | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Frea | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Difficile | La Ria | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Larciunei | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Mickey Mouse | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Nives | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Panorama | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Pista del Lupo | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Pista dell'Orso | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Risaccia | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Skiweg Skilift Nives - La Poza | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Val | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Val Setus | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Val Setus | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Val Setus - Cir | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Difficile | Vallelunga | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Variante Costabella | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
S. Cristina - Ciampinoi - Selva
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Difficile | Ciampinoi 3 | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Ciampinoi 4 | Chiusa | 04/12/24 - 30/03/25 | |
| Media | Ciampinoi 5 | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Ciampinoi 6 | Chiusa | 04/12/24 - 30/03/25 | |
| Media | Ciampinoi 6 - variante | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Collegamento Saslong - Pista B | Chiusa | - | |
| Media | Piza Pranseies - Ciampinoi | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Difficile | Saslong | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Saslong B | Chiusa | - 05/04/25 | |
| Media | Sochers | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Sochers 2 | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Terza Punta | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| 13 | Media | Collegamento Ciampinoi - Costabella | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
| 13 | Media | Collegamento Freina - Costabella | Chiusa | - |
| 13 | Media | Collegamento Saslong - Sochers | Chiusa | - |
Selva - Plan de Gralba
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Media | Ciampinoi - Piza Pranseies | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Collegamento Gran Paradiso - Città dei Sassi | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Comici - Tramans | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Comici II | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Falk | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Fungeia - Campo Freina | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Gran Paradiso | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Gran Paradiso - Piz Seteur | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Difficile | Paprica | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Piz Sella 5 | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Difficile | Piz Sella 5 | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Piz Seteur - Città dei Sassi | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Piz Seteur - Comici | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Plan de Gralba | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Pudra | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Schiappen - Sella | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Sef | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Sef | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Sole/Piz Seteur | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Sotsaslong | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Spacca Ossi / Funtanes | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Tramans | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| 13 | Media | Paprika - Comici1 | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
| 13 | Media | Pista di collegamento Gran Paradiso - Sotsasslong | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
| 13 | Media | Piz Seteur - Gran Paradiso | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
Selva - Passo Sella
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Facile | Città dei Sassi | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Daniela | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Gabia | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Martinelli | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Passo Sella | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Piz Seteur-Plan de Gralba | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Pradel-Salei-Grohmann | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Sas Betit | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Sasso Levante | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| 12 | Media | Rodella | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
| 13 | Media | Cinque Dita | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
| 14 | Media | Salei | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
| 15 | Media | Grohmann | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
Alpe di Siusi
| Nr. | Difficoltà | Pista | Stato | Stagione |
|---|---|---|---|---|
| Media | Bamby - Laurin | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Mezdí - Leo Demetz | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Media | Panorama - Eurotel | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Paradiso - Bamby | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Skilift Castelrotto | Chiusa | 19/12/24 - 08/03/25 | |
| Difficile | Speedtrap Punta d´oro | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Verbindung Florian - Floralpina | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Facile | Verbindung Seiser Alm - Panorama | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| 1 | Media | Spitzbühl 1 | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
| 2 | Media | Spitzbühl 2 | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
| 3 | Media | Spitzbühl 3 | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
| 4 | Facile | Spitzbühl 4 | Chiusa | 04/12/24 - 05/04/25 |
| 5 | Media | Laurin Valle - Spitzbühl | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 6 | Media | Laurin Monte - Spitzbühl | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 7 | Facile | Laurin 1 | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 8 | Media | Laurin 2 | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 9 | Facile | Laurin - Panorama | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 10 | Facile | Laurin - Paradiso | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 13 | Media | Panorama 13 | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 14 | Facile | Panorama 14 | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 15 | Media | Panorama - Laurin | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 16 | Facile | Panorama - Paradiso | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 17 | Facile | Paradiso | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 19 | Media | Punta d'Oro 1 | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 20 | Media | Punta d'Oro 2 | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 26 | Media | Punta d`Oro - Floralpina | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 27 | Facile | Floralpina 27 | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 28 | Media | Floralpina 28 | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 29 | Media | Floralpina - Florian | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 30 | Media | Florian 1 | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 31 | Media | Floralpina - Punta d`Oro | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 33 | Media | Florian 2 | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 34 | Media | Florian - Zallinger - Floralpina | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 36 | Facile | Funivia Ortisei - Mezdí | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 38 | Facile | Ludy | Chiusa | 10/12/24 - 05/04/25 |
| 39 | Difficile | Mezdì | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 40 | Facile | Mezdí | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 41 | Facile | Mezdì - Cabinovia Ortisei | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 43 | Difficile | Mezdí - Sanon 1 | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 43b | Media | Mezdí - Sanon 2 | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 44 | Facile | Leo Demetz - Mezdí | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 45 | Facile | Leo Demetz - Sanon | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 46 | Facile | Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 47 | Media | Leo Demetz | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 48 | Facile | Al Sole | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 48 | Facile | Al Sole - Mezdí | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 49 | Media | Leo Demetz - Monte Piz | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 50 | Facile | Sanon 2 | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 51 | Media | Sanon 1 | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 55 | Media | Monte Piz | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 57 | Media | Steger | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 58 | Facile | Steger - Panorama | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 59 | Media | Bamby - Steger Dellai | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 60 | Media | Bamby | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 65 | Facile | Bamby - Euro | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 69 | Facile | Euro 69 | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 70 | Media | Euro 70 | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 73 | Facile | Eurotel 1 | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 74 | Facile | Scuola Sci - Eurotel 1 - Panorama | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 75 | Media | Euro - Spitzbühl | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 76 | Media | Puflatsch Alpin | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 77 | Difficile | Puflatsch Race | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 78 | Difficile | Puflatsch Freccia | Chiusa | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 79 | Media | Bullaccia - Strega | Chiusa | 14/12/24 - 05/04/25 |
| 80 | Facile | Strega 1 | Chiusa | 14/12/24 - 05/04/25 |
| 83 | Media | Strega 2 | Chiusa | 14/12/24 - 05/04/25 |
| 84 | Media | Strega - Puflatsch lunga | Chiusa | 14/12/24 - 05/04/25 |
Foto Gallery:
Eventi:
29/11/2025 - 28/12/2025Natale in montagna - mercatino / Castelrotto01/12/2025 - 15/01/2026
Siusi on Ice - Palaghiaccio Siusi13/12/2025
Sfilata dei Krampus - dalle ore 14tutti gli eventi >
Previsioni meteo:
Alloggi a Castelrotto:
Richiedi disponibilitàAlloggi sulla pista da sciAlloggi vicino agli impianti di risalitaAlloggi con Noleggio sci

Richiesta senza impegno >